-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Cấu hình sơ đồ chân:
Số chân | Ký hiệu chân | Tên | Mô tả |
5,9 | 1Q / 2Q | Đầu ra | Chân đầu ra của Flip Flop |
6,8 | 1Q ‘(bar) / 2Q’ (bar) | Đầu ra bổ sung | Chân đầu ra đảo của Flip Flop |
3, 11 | 1CLK / 2CLK | Chân đầu vào xung clock | Các chân cấp xung clock cho flip flop |
1,13 | 1CLR (bar) / 2CLR (bar) | Chân clear data | Reset flip flop bằng cách xóa bộ nhớ của nó |
2,12 | 1D / 2D | Chân đầu vào dữ liệu | Chân đầu vào của Flip Flop |
4, 10 | 1PRE (bar) / 2PRE (bar) | Đầu vào PRE | Chân set Flip Flop |
7 | Vss | Ground | Kết nối với mass của hệ thống |
14 | Vdd / Vcc | Chân cấp nguồn | Cấp nguồn điện áp 5V cho IC |
Thông số kỹ thuật:
Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi -
0911897875
hoặc
Giao hàng toàn quốc
Bảo mật thanh toán
Đổi trả trong 7 ngày
Tư vẫn miễn phí